Animal Crossing: игроки New Horizons знают, что с новым месяцем появляется новая дикая природа. Теперь, когда июль подходит к концу, игроки могут ожидать изменения в доступной дикой природе острова.

Рыба, жуки и морские существа будут немного меняться, как ожидается каждый месяц. В то время как июнь и июль принесли новых жуков, август обещает игрокам открыть для себя новую уникальную морскую жизнь. Игроки могут выследить эту новую рыбу, чтобы продвинуться в музее Blathers, или просто быстро заработать колокольчики.

Хотя угорь скрывался в водах Нового Горизонта в течение некоторого времени, игроки могут ожидать, что нахальная Мурена присоединится к схватке в августе этого года вместе с новой черепахой и даже лучом. Возможно, не так много новой рыбы заменит уходящую июльскую фауну, но по крайней мере, игроки могут наконец насладиться чем-то новым, заманивая в тонкие сети угря.

Ниже приведен алфавитный список всех августовских рыб, отсортированных по местоположению:

Table of Contents

Пирс

Виды | Размер тени (1-6) | Время | Цена (колокола)

  • Синий марлин | Огромный (6) | Весь день | 10000
  • Гигант Тревалли | Большой (5) | Весь день | +4500
  • Махи-Махи | Большой (5) | Весь день | 6000

Пруд

Виды | Размер тени (1-6) | Время | Цена (колокола)

  • Карп | Средне-большой (4) | Весь день | 300
  • Сом | Средне-большой (4) | 16:00 — 9:00 | 800
  • Раки | Маленький (2) | Весь день | 200
  • Лягушка | Маленький (2) | Весь день | 120
  • Гар | | Огромный (6) | 16:00 — 9:00 | 6000
  • Гигантская змееголовая | Большой (5) | 9 утра — 4 вечера | +5500
  • Золотая рыбка | Крошечный (1) | Весь день | 1300
  • Киллифиш | Крошечный (1) | Весь день | 300
  • Кои | Средне-большой (4) | 16:00 — 9:00 | 4000
  • Поп-глазами Золотая рыбка | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 1300
  • Ранчу Золотая рыбка | Маленький (2) | 9 утра — 4 вечера | +4500

Река

ВидыРазмер тени (1-6) | Время | Цена (колокола)

  • Рыба-ангел | Маленький (2) | 16:00 — 9:00 | 3000
  • Арапайма | Огромный (6) | 16:00 — 9:00 | 10000
  • Arowana | Средне-большой (4) | 16:00 — 9:00 | 10000
  • Бетта | Маленький (2) | 9 утра — 4 вечера | 2500
  • Черный бас | Средне-большой (4) | Весь день | 400
  • Bluegill | Маленький (2) | 9 утра — 4 вечера | 180
  • Карась | Маленький (2) | Весь день | 160
  • Елец | Средний маленький (3) | 16:00 — 9:00 | 240
  • Дорадо | Большой (5) | 4 утра — 9 вечера | 15000
  • Пресноводная Гоби | Маленький (2) | 16:00 — 9:00 | 400
  • Гуппи | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 1300
  • Неон Тетра | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 500
  • Клев Рыба | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 1500
  • Бледный голавль | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 200
  • Пиранья | Маленький (2) | 9:00 — 16:00, 21:00 — 4:00 | 2500
  • Радужная рыба | Крошечный (1) | 9 утра — 4 вечера | 800
  • Оседлал бикир | Средне-большой (4) | 9 вечера — 4 утра | 4000
  • Щелкающая черепаха | Большой (5) | 9 вечера — 4 утра | 5000
  • Черепаха с мягкой оболочкой * | Средне-большой (4) | 16:00 — 9:00 | 3750
  • Сладкая рыба | Средний маленький (3) | Весь день | 900
  • Тилапия | Средний маленький (3) | Весь день | 800

Море

Виды | Размер тени (1-6) | Время | Цена (колокола)

  • Анчоус | Маленький (2) | 4 утра — 9 вечера | 200
  • Запрещенная ножница | Средний маленький (3) | Весь день | 5000
  • Barreleye | Маленький (2) | 9 вечера — 4 утра | 15000
  • Рыба-бабочка | Маленький (2) | Весь день | 1000
  • Рыба-клоун | Крошечный (1) | Весь день | 650
  • Coelacanth | Огромный (6) | Весь день (ПРИМЕЧАНИЕ: Coelacanth появляется только под дождем ) | 15000
  • Большая Белая Акула | Огромный (6), оребренный | 16:00 — 9:00 | 15000
  • Акула-молот | Огромный (6), оребренный | 16:00 — 9:00 | 8000
  • Скумбрия конная | Маленький (2) | Весь день | 150
  • Мурена * * | Тонкий (N / A) | Весь день | 2000
  • Рыба наполеон | Огромный (6) | 4 утра — 9 вечера | 10000
  • Океан Солнечная Рыба | Огромный (6), оребренный | 4 утра — 9 вечера | 4000
  • Оливковая Камбала | Большой (5) | Весь день | 800
  • Рыба фугу | Средний маленький (3) | Весь день | 250
  • Рэй * | Большой (5) | 4 утра — 9 вечера | 3000
  • Красный луциан | Средне-большой (4) | Весь день | 3000
  • Лента Угорь | Тонкий (N / A) | Весь день | 600
  • Пила акула | Огромный (6), оребренный | 16:00 — 9:00 | 12000
  • Морской окунь | Большой (5) | Весь день | 400
  • Морской конек | Крошечный (1) | Весь день | +1100
  • Кальмары | Средний маленький (3) | Весь день | 500
  • Сосунки | Средне-большие (4), оребренные | 9 вечера — 4 утра | 1500
  • Рыба-хирург | Маленький (2) | Весь день | 1000
  • Китовая акула | Огромный (6), оребренный | Весь день | 13 000
  • Зебра индюшатина | Средний маленький (3) | Весь день | 500
новые горизонты рыбалки у реки

Три новых для августа рыбы (все отмечены звездочкой) — это Черепаха с мягкой оболочкой, Мурена и Луч. Игрокам придется отправиться в реку за черепахой, но Мурена и Луч оба могут быть найдены в водах океана (рядом с одним крошечным новым морским существом ). Островитяне также должны следить за рыбами, такими как наполеоновские рыбы и гигантские змеиные головы, так как в сентябре они тоже исчезнут.

Также обратите внимание, что этот список был составлен с учетом Северного полушария — другие островитяне должны вместо этого держать свои глаза открытыми и следить за единственной новой рыбой, появляющейся для игроков Южного полушария в августе этого года.