Здесь вы найдёте полный список оружия на всех персонажей в игре The Legend of Heroes.
Table of Contents
Реан
| Тип оружия: Катана | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Hien | СИЛ +150, ГСЧ +1, Крит + 5% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Широнами-но Тачи | СИЛ +205, ГСЧ +1, Крит + 5% | Магазин оружия (22 апреля) | N / A | 2000 г. |
| Саканами но Ха | СИЛ +250, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать | U-материал Широнами Нодачи x2 | N / A |
| Когараси Ишимодзи | СИЛ +305, ГСЧ +1, Крит + 5% | Магазин оружия (20 мая) | N / A | 4000 |
| Хиган но Тачи | СИЛ +350, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать | Когараси Ишимодзи U-материал x2 |
N / A |
| Hisame | СИЛ +405, ГСЧ +1, Крит + 5% | Магазин оружия (17 июня) | N / A | 6000 |
| Райкири | СИЛ +450, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать | Hisame U-материал x2 |
N / A |
| Кукутоу | СИЛ +505, ГСЧ +1, Крит + 5% | Магазин оружия (15 июля) | N / A | 8000 |
| Раден-но Тачи | СИЛ +550, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать | Кукутоу U-материал x2 |
N / A |
| Шисуи | СИЛ +595, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать (18 июля) | U-материал Raden no Tachi x3 | N / A |
| Яцубаса | СИЛ +665, ГСЧ +1, Крит + 15% | Синтезировать (18 июля) | Черная земурская руда | N / A |
Джуна
| Тип оружия: Тонфа | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Режим | Положение дел | Материал для синтеза | Ценить |
| Миротворец | Нападающий | СИЛ +140, ЗАЩИТА +10, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1 | N / A | N / A |
| Наводчик | СИЛ +130 ГСЧ +5 | |||
| Место нахождения | Оружие по умолчанию | |||
| Серебренная звезда | Нападающий | СИЛ +195, ЗАЩИТА +15, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1 | N / A | 1960 г. |
| Наводчик | СИЛ +185, ГСЧ +5 | |||
| Место нахождения | Магазин оружия (22 апреля) | |||
| Boost Hammer | Нападающий | СИЛ +240, ЗАЩИТА +15, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 5% | U-материал Серебряной звезды x2 | N / A |
| Наводчик | СИЛ +230, ГСЧ +5, Крит + 5% | |||
| Место нахождения | Синтезировать | |||
| Преступник | Нападающий | СИЛ +295, ЗАЩИТА +20, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1 | N / A | 3920 |
| Наводчик | СИЛ +280, ГСЧ +5 | |||
| Место нахождения | Магазин оружия (20 мая) | |||
| Battle Twister | Нападающий | СИЛ +340, ЗАЩИТА +20, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 5% | U-материал Crime Buster x2 | N / A |
| Наводчик | СИЛ +325, ГСЧ +5, Крит + 5% | |||
| Место нахождения | Синтезировать | |||
| Волчий клык | Нападающий | СИЛ +395, ЗАЩИТА +25, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1 | N / A | 5880 |
| Наводчик | STR +380, RNG +5 | |||
| Место нахождения | Магазин оружия (17 июня) | |||
| Драконий коготь | Нападающий | СИЛ +440, ЗАЩИТА +25, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 5% | U-материал Волчьего Клыка x2 | N / A |
| Наводчик | СИЛ +420, ГСЧ +5, Крит + 5% | |||
| Место нахождения | Синтезировать | |||
| Хранитель | Нападающий | СИЛ +495, ЗАЩИТА +30, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1 | N / A | 7840 |
| Наводчик | СИЛ +470, ГСЧ +5 | |||
| Место нахождения | Магазин оружия (15 июля) | |||
| Разносторонний человек | Нападающий | СИЛ +540, ЗАЩИТА +30, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 5% | U-материал Стража x2 | N / A |
| Наводчик | СИЛ +515, ГСЧ +5, Крит + 5% | |||
| Место нахождения | Синтезировать | |||
| Сигрдрифа | Нападающий | СИЛ +585, ЗАЩИТА +35, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 5% | Универсальный U-материал x2 |
N / A |
| Наводчик | СИЛ +560, ГСЧ +5, Крит + 5% | |||
| Место нахождения | Синтезировать (18 июля) | |||
| Etoile | Нападающий | СИЛ +655, ЗАЩИТА +40, ДВИЖЕНИЕ +2, ГСЧ +1, Крит + 10% | Черная земурская руда | N / A |
| Наводчик | СИЛ +625, ГСЧ +5, Крит + 10% | |||
| Место нахождения | Синтезировать (18 июля) | |||
Курт
| Тип оружия: парные мечи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Край слоя | СИЛ +150, ГСЧ +1 | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Туфли на шпильке | СИЛ +205, ГСЧ +1 | Магазин оружия (22 апреля) | N / A | 2000 г. |
| Убийцы | СИЛ +250, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать | Стилет U-Материал x2 |
N / A |
| Штормовые мечи | СИЛ +305, ГСЧ +1 | Магазин оружия (20 мая) | N / A | 4000 |
| Двойной блиц | СИЛ +350, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать | U-материал Штормового меча x2 | N / A |
| Фальчионы | СИЛ +405, ГСЧ +1 | Магазин оружия (17 июня) | N / A | 6000 |
| Синие сабли | СИЛ +450, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать | Falchion U-материал x2 |
N / A |
| Хрустальные мечи | СИЛ +505, ГСЧ +1 | Магазин оружия (15 июля) | N / A | 8000 |
| Граммовые края | СИЛ +550, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать | Хрустальные мечи из U-материала x2 |
N / A |
| X-Fencer | СИЛ +595, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать (18 июля) | Грамм Края U-материала x3 |
N / A |
| Elseus | СИЛ +665, ГСЧ +1, Крит + 10% | Синтезировать (18 июля) | Черная земурская руда | N / A |
Алтина
| Тип оружия: Рука-машина | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Санки | СИЛ +160, АТС +5, ГСЧ +3 | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Стальной край | СИЛ +215, АТС +10, ГСЧ +3 | Магазин оружия (22 апреля) | N / A | 2120 |
| Хромированный гвоздь | СИЛ +260, АТС +15, ГСЧ +3, Крит + 5% | Синтезировать | U-материал стальной кромки x2 | N / A |
| Tri-Claw | СИЛ +315, АТС +20, ГСЧ +3 | Магазин оружия (20 мая) | N / A | 4240 |
| Тетра Эдж | СИЛ +360, АТС +30, ГСЧ +3, Крит + 5% | Синтезировать | U-образный материал Tri-Claw x2 | N / A |
| Рубиновый клинок | СИЛ +415, АТС +40, ГСЧ +3 | Магазин оружия (17 июня) | N / A | 6360 |
| Коготь Карателя | СИЛ +460, АТС +50, ГСЧ +3, Крит + 5% | Синтезировать | Рубиновый клинок из U-материала x2 |
N / A |
| Рука Бедствия | СИЛ +515, АТС +60, ГСЧ +3 | Магазин оружия (15 июля) | N / A | 8480 |
| Снаряжение Затмения | СИЛ +560, АТС +70, ГСЧ +3, Крит + 5% | Синтезировать | U-материал руки бедствия x2 | N / A |
Пепел
| Тип оружия: коса | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Топор ярости | СИЛ +355, ГСЧ +2 | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Дробилка тумана | СИЛ +410, ГСЧ +2 | Магазин оружия (17 июня) | N / A | 6240 |
| Убийца Черепов | СИЛ +455, ГСЧ +2, Крит + 5% | Синтезировать | Haze дробилка U-материал x2 |
N / A |
| Вулкан | СИЛ +510, ГСЧ +2 | Магазин оружия (15 июля) | N / A | 8320 |
| Красный Скорпион | СИЛ +555, ГСЧ +2, Крит + 5% | Синтезировать | U-материал вулкана x2 | N / A |
Musse
| Тип оружия: винтовка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Виолетта | СИЛ +335, АТС +35, ГСЧ +6, Крит + 5% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Магнолия | СИЛ +390, АТС +45, ГСЧ +6, Крит + 5% | Магазин оружия (17 июня) | N / A | 5760 |
| Алабастр | СИЛ +435, АТС +55, ГСЧ +6, Крит + 10% | Синтезировать | Магнолия U-материал x2 |
N / A |
| Primavera | СИЛ +490, АТС +65, ГСЧ +6, Крит + 5% | Магазин оружия (15 июля) | N / A | 7680 |
| История | СИЛ +535, АТС +75, ГСЧ +6, Крит + 10% | Синтезировать | Primavera U-материал x2 |
N / A |
| Люциоле | СИЛ +580, АТС +85, ГСЧ +6, Крит + 10% | Синтезировать (18 июля) | U-материал Histoire x3 | N / A |
| Mercure | СИЛ +650, АТС +100, ГСЧ +6, Крит + 15% | Синтезировать (18 июля) | Черная земурская руда | N / A |
Лаура
| Тип оружия: Большой меч | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Пендрагон | СИЛ +260, ГСЧ +2, Крит + 5% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Пендрагон +1 | СИЛ +560, ГСЧ +2, Крит + 5% | Глава 4, когда она присоединяется | N / A | N / A |
| Край Атропоса | СИЛ +605, ГСЧ +2, Крит + 5% | Синтезировать (18 июля) | Пендрагон +1 U-материал x3 |
N / A |
Тьфу
| Тип оружия: парные мечи. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Сильфи Эдж | СИЛ +245, ГСЧ +1, Крит + 5% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Сильфи Эдж +1 | СИЛ +545, ГСЧ +1, Крит + 5% | Глава 4, когда она присоединяется | N / A | N / A |
| Сильфарион | СИЛ +590, ГСЧ +1, Крит + 5% | Синтезировать (18 июля) | Эдж Сильфи +1 U-материал x3 |
N / A |
Клэр
| Тип оружия: пистолет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Крестоносец II | СИЛ +250, ГСЧ +6, Крит + 15% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Крестоносец II +1 | СИЛ +450, ГСЧ +6, Крит + 15% | Глава 3, когда она присоединяется | N / A | N / A |
| Крестоносец II +2 | СИЛ +550, ГСЧ +6, Крит + 15% | Глава 4, когда она присоединяется | N / A | N / A |
Агат
| Тип оружия: тяжелый клинок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Xenobreaker | СИЛ +260, ГСЧ +1, Крит + 10% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
| Ксенобрейкер +1 | СИЛ +560, ГСЧ +1, Крит + 10% | Глава 4, когда он присоединяется | N / A | N / A |
Анжелика
| Тип оружия: Кулак | ||||
|---|---|---|---|---|
| Имя | Положение дел | Место нахождения | Материал для синтеза | Ценить |
| Кулак Дракона | СИЛ +455, ГСЧ +1, Крит + 5% | Оружие по умолчанию | N / A | N / A |
