Инструменты и холодное оружие в Medieval Dynasty. Некоторые инструменты можно создать, просто нажав клавишу Q, а для других требуется определенная рабочая станция (показанная ниже в наших таблицах).
Table of Contents
Деревянные изделия
Дерево | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Долговечность | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
Ведро | Верстак мастерской | 28 | 160 | 1 | Коровник | 250 | 2 журнала, 1 шерсть, нить, 2 льняной нити | |
Дубина | Верстак мастерской | 7 | 40 | 1 | 150 | Свинарник | 50 | 1 журнал |
Факел | Верстак мастерской | 18 | 100 | 1 | 120 | 2 палки, 2 кожи | ||
Простой факел | Рука | 4 | 20 | 1 | 48 | — | — | 1 палка, 10 соломинок |
Деревянный строительный молоток | Рука | 11 | 60 | 1 | 150 | — | — | 1 бревно, 10 палок |
Деревянная мотыга | Рука | 18 | 100 | 2 | 90 | — | — | 1 бревно, 10 палок |
Деревянная лопата | Верстак мастерской | 18 | 100 | 2 | Хранилище ресурсов | 2 Журнал |
Каменные предметы
Камень | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Долговечность | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
Каменный топор | Рука | 14 | 80 | 2,5 | — | — | 10 палок, 2 камня | |
Каменная мотыга | Рука | 15 | 180 | 2,5 | 10 палок, 4 камня | |||
Каменный нож | Рука | 11 | 60 | 0,5 | 50 | — | — | 5 палок, 2 камня |
Рыболовное копье | 56 | 320 | 2,5 |
Железные изделия
Железо | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Долговечность | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
Железный топор | Наковальня | 88 | 500 | 2 | 300 | Кузница 1 | 250 | 1 бревно, 4 утюг |
Железный молот | Наковальня | 70 | 400 | 1.5 | 250 | Кузница 1 | 350 | 2 утюга, 1 палка |
Железная мотыга | Наковальня | 70 | 400 | 2 | 300 | Кузница 2 | 350 | 1 бревно, 2 утюг |
Железный нож | Наковальня | 32 | 180 | 0,25 | 150 | Кузница 2 | 250 | 1 палка, 2 утюга, 1 шерстяная нить |
Железная лопата | Наковальня | 63 | 360 | 2,5 | 300 | Кузница 2 | 250 | 2 бревна, 4 утюга |
Кирка | Наковальня | 77 | 440 | 2,5 | 300 | Кузница 1 | 150 | 1 бревно, 4 утюг |
Коса | Наковальня | 105 | 600 | 3 | 400 | Кузница 1 | 250 | 1 палка, 1 бревно, 4 утюга |
Ножницы для стрижки | Наковальня | 70 | 400 | 0,5 | 300 | Сложить | 250 | 4 Утюг |
Оружие дальнего боя
Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Долговечность | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лук | Верстак мастерской | 35 год | 200 | 1,25 | Охотничий дом 1 | 100 | 1 бревно, 1 льняное полотно | |
Арбалет | Наковальня | 158 | 900 | 1,25 | 400 | Кузница 2 | 1,500 | 2 журнала, 6 льняных ниток, 1 кожа, 4 железа |
Длинный лук | Верстак мастерской | 88 | 500 | 1,25 | 200 | Рыбная хижина 1 | 500 | 2 бревна, 3 льняной лозы, 1 кожа |
Изогнутый лук | Верстак мастерской | 123 | 700 | 1,25 | 250 | Охота Лод 2 | 1500 | 2 Бревна, 6 Льняная Теада, 3 Кожи |
Метание камня | Верстак мастерской | 2 | 1 камень | |||||
Деревянное копье | Рука | 7 | 40 | 1.5 | 3/3 | — | — | 1 журнал |
Каменная пика / копье | Верстак мастерской | 28 | 160 | 2,5 | 6/6 | Охота Лод 2 | 350 | 1 бревно, 1 камень, 2 льняной нити |
Железная пика / копье | Наковальня | 60 | 340 | 2 | 12 декабря | Кузница 2 | 750 | 1 бревно, 2 утюга, 2 шерстяных нити |
Боеприпасы
Боеприпасы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Долговечность | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
Каменная стрела x50 | Верстак мастерской | 2 | 10 | 0,005 | 3/3 | Охотничий дом 1 | 50 | 10 палок, 5 камней, 50 перьев |
Деревянный болт x10 | Верстак мастерской | 2 | 10 | 0,005 | 6/6 | мастерская | 50 | 5 палок, 10 перьев |
Железная стрела x50 | Наковальня | 7 | 40 | 0,005 | 9/9 | Кузница 1 | 250 | 10 Палки, 10 Железа |
Железный болт x10 | Наковальня | 7 | 40 | 0,005 | 12 декабря | Кузница 2 | 500 | 5 палок, 1 железо, 10 перьев |