Список всех построек средневековой династии. Стоимость фундамента — это начальная стоимость размещения постройки. Стоимость строительства — это сумма всех ресурсов для каждой части. Они разделены деревом технологий, которое их открывает. Используйте приведенное ниже содержание, чтобы быстро перейти к любому разделу.
Table of Contents
Здания
Здание | |||||
---|---|---|---|---|---|
название здания | Стоимость фонда | Стоимость строительства | Тип здания | Схема стоимости золота | Стоимость технологии |
Хранилище ресурсов I | 10 журналов | 23 бревна, 102 палки, 40 соломы | Место хранения | 0 | 50 |
Хранилище ресурсов II | 10 журналов | 103 журнала | Место хранения | 0 | 1000 |
Хранилище ресурсов III | 10 журналов | 80 бревен, 98 камней, | Место хранения | 0 | 10000 |
Woodshed I | 6 журналов | 2 бревна, 8 соломы | Ресурс | 0 | 100 |
Woodshed II | 8 журналов | 5 журналов | Ресурс | 0 | 2500 |
Раскопки I | 8 журналов | 20 бревен, 32 соломы | Ресурс | 0 | 500 |
Мое | 4 журнала | 16 журналов | Ресурс | 0 | 5000 |
Простой маленький дом | 6 журналов | 15 бревен, 66 палочек, 32 соломы | Дома | 0 | 0 |
Простой дом | 8 журналов | Дома | 0 | 250 | |
дом | 10 журналов | Дома | 0 | 7500 |
Выживание
Выживание | |||||
---|---|---|---|---|---|
название здания | Стоимость фонда | Стоимость строительства | Тип здания | Схема стоимости золота | Стоимость технологии |
Охотничий домик I | 6 журналов | 13 бревен, 68 палочек, 32 соломы | Выживание | 0 | 50 |
Охотничий домик II | 6 журналов | 53 бревна, 6 палочек | Выживание | 0 | 2500 |
Рыбацкая Хижина I | 8 журналов | 11 бревен, 58 палочек, 32 соломы | Выживание | 0 | 500 |
Рыбацкая Хижина II | 8 журналов | 56 журналов | Выживание | 0 | 5000 |
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство | |||||
---|---|---|---|---|---|
название здания | Стоимость фонда | Стоимость строительства | Тип здания | Схема стоимости золота | Стоимость технологии |
Хранение продуктов I | 8 журналов | 32 бревна, 56 палочек, 38 соломы | Место хранения | 0 | 5 |
Хранение продуктов II | 8 журналов | 79 журналов | Место хранения | 0 | 1000 |
Хранение продуктов III | 8 журналов | — | Место хранения | 0 | 7500 |
Сарай | 10 журналов | 41 бревно, 48 солома | Место хранения | 0 | 10 |
Курятник | 6 журналов | 8 бревен, 32 палки, 24 соломы | Место хранения | 0 | 100 |
Свинарник | 8 журналов | 12 бревен, 54 палки, 12 соломы | Место хранения | 0 | 250 |
Гусь дом | 6 журналов | 9 бревен, 42 палки, 16 соломы | Место хранения | 0 | 500 |
Сложить | 10 журналов | 13 бревен, 62 палки, 32 соломы | Место хранения | 0 | 2500 |
Коровник | 10 журналов | 16 бревен, 100 палочек, 24 соломы | Место хранения | 0 | 5000 |
Ремесло
Ремесло | |||||
---|---|---|---|---|---|
название здания | Стоимость фонда | Стоимость строительства | Тип здания | Схема стоимости золота | Стоимость технологии |
мастерская | 8 журналов | 7 бревен, 8 соломы | Ремесло | 0 | 50 |
Шитье I | 8 журналов | 9 бревен, 72 палки | Ремесло | 0 | 100 |
Шитье II | 8 журналов | 100 журналов | Ремесло | 0 | 1000 |
Шитье III | 8 журналов | 32 бревна, 57 камней | Ремесло | 0 | 7500 |
Таверна I | 10 журналов | 11 бревен, 36 палочек, 48 соломы | Ремесло | 0 | 250 |
Таверна II | 10 журналов | 133 журнала | Ремесло | 0 | 2500 |
Таверна III | 10 журналов | 47 бревен, 101 скала | Ремесло | 0 | 10000 |
Кузница I | 8 журналов | 42 журнала | Ремесло | 0 | 500 |
Кузница II | 8 журналов | 27 бревен, 18 камней | Ремесло | 0 | 5000 |
Другие
Другой | |||||
---|---|---|---|---|---|
название здания | Стоимость фонда | Стоимость строительства | Тип здания | Схема стоимости золота | Стоимость технологии |
Простой забор из палочек | 1 палка | 5 палочек | Заборы | 100 | |
Палка Забор | 1 палка | 12 палочек | Заборы | 250 | |
Деревянный забор | 1 палка | 2 журнала | Заборы | 500 | |
Бревенчатый Забор | 1 палка | 4 журнала | Заборы | 800 | |
Палисад | 1 палка | 6 журналов | Заборы | 1000 | |
Каменный забор | 1 палка | 8 скал | Заборы | 1500 | |
Умывальник | 2 журнала | N, A | Мебель | 0 | 0 |
Цель для стрельбы из лука | 3 бревна, 20 соломы | N, A | Мебель | 0 | 0 |
Простой костер | 16 палочек | N, A | Костер | 0 | 0 |
Деревянный костер | 8 Дрова | N, A | Костер | 30 | 50 |
Каменный костер | 12 Камней, 6 Дров | N, A | Костер | 150 | 500 |
Крысиная ловушка | 3 палки | N, A | Ловушки | 200 | 500 |
Ловушка для птиц | 2 палки, 2 камня | N, A | Ловушки | 80 | 50 |
Ловушка для кроликов | 10 Палка | N, A | Ловушки | 0 | 0 |
Маленькая рыболовная сеть | 2 палочки, 6 льняных ниток | N, A | Ловушки | 250 | 500 |
Средняя рыболовная сеть | 4 палочки, 10 льняных ниток | N, A | Ловушки | 750 | 2500 |
Большая рыболовная сеть | 6 палочек, 16 льняных ниток | N, A | Ловушки | 1500 | 5000 |