Здесь вы сможете найти все предметы одежды в Medieval Dynasty и посмотреть какие ингредиенты и затраты понадобятся для создание определённого вида одежды.
Модификатор стоимости умения дипломатииЧастое Покупатель Дипломатия перк может изменить цены на позиции. Если вы видите несколько цен в наших таблицах, это означает, что мы показываем вам цены в соответствии с уровнем привилегии постоянного покупателя.
Table of Contents
Соответствующие предметы
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стебель льна | Thresh | 2 | 10 | 0,1 | |||
| Льняная нить | Швейное колесо | 20.08.25 | 100 | 0,1 | Шитье 1 | 50 | 10 Льняной стебель |
| Льняная ткань | Ткацкий станок | 28/32/40 | 160 | 0,1 | Шитье 1 | 50 | 1 льняная нить |
| шерсть | Стрижен из овец | 3/4/4 | 16 | 0,02 | |||
| Шерстяная нить | Швейное колесо | 20.08.25 | 100 | 0,2 | Шитье 2 | 250 | 10 Шерсть |
| Шерстяная ткань | Ткацкий станок | 32/36/45 | 180 | 0,2 | Шитье 2 | 250 | 1 шерстяная нить |
| Натуральная кожа | Олень / Кабан / Зубр | 2 | 0,25 | ||||
| Мех | Кролик / Волк / Лиса / Зубр | 2/2/3 | 0,25 |
Другой
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простая сумка | Рука / Шитье 1 | 11 | 0,15 | – | – | 3 Кожа | |
| Мешок | Шитье 1 | 35 год | 200 | 0,5 | Шитье 1 | 50 | 2 кожи, 2 льняной ткани |
| Бурдюк | Шитье 1 | 35 год | 200 | 0,25 | 2 льняной нити, 4 кожаных |
Голова
| Голова | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| Шляпа | Швейный Верстак | 35 год | 200 | 0,1 | 5 | 5% | Шитье 2 | 200 | 12 Шерстяная ткань |
| Сумка шляпа | Швейный Верстак | Шитье 3 | 500 | 26 Шерстяная Ткань | |||||
| Войлочная шляпа | Швейный Верстак | Шитье 3 | 400 | 20 Шерсть | |||||
| Шапка с лацканами | Швейный Верстак | Шитье 3 | 300 | 16 Шерстяная ткань | |||||
| Соломенная шляпа | Швейный Верстак | 9 | 50 | 15% | Шитье 1 | 50 | 16 Солома | ||
| Плоская соломенная шляпа | Швейный Верстак | 18 | 100 | 15% | Шитье 1 | 100 | 20 Солома | ||
| Чепчик | Швейный Верстак | 18 | 100 | 0,05 | 5 | 10% | Шитье 1 | 100 | 16 Льняная ткань |
| Колпачок | Швейный Верстак | 27 | 150 | 0,05 | 1 | 5% | Шитье 2 | 150 | 8 Шерстяная ткань |
| Кепка с капюшоном | Швейный Верстак | 35 год | 0,1 | 10 | 5% | Шитье 2 | 200 | 8 шерстяной ткани, 8 льняной ткани | |
Капюшоны
| Капюшоны | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| капот | Швейный Верстак | 70 | 400 | 0,3 | 15 | -10% | Шитье 2 | 400 | 10 Шерстяная ткань |
| Меховой капюшон | Швейный Верстак | 105 | 25 | -15% | Шитье 2 | 600 | 10 шерстяной ткани, 6 меха | ||
| Длинный меховой капюшон | Швейный Верстак | Шитье 3 | 700 | 16 Шерсть, 10 Мех | |||||
| Длинный капюшон | Швейный Верстак | Шитье 3 | 500 | 16 Шерстяная ткань | |||||
Туники
| Туники | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| Простая туника | Швейный Верстак | 88 | 500 | 0,5 | 15 | Шитье 2 | 500 | 10 шерстяной ткани, 2 кожи | |
| Туника с короткими рукавами | Швейный Верстак | Шитье 2 | 500 | 8 шерстяной ткани, 2 кожи | |||||
| Туника | Швейный Верстак | 123 | 700 | 0,5 | 15 | Шитье 2 | 700 | 14 шерстяной ткани, 4 кожи | |
| Войлочный Жилет | Швейный Верстак | 1000 | Шитье 3 | 1000 | 16 шерстяной ткани, 12 кожи | ||||
| Стеганый жилет | Швейный Верстак | 263 / в 300/ 375 |
1500 | 0,8 | + 30% | 0% | Шитье 3 | 1500 | 20 шерстяной ткани, 16 кожи |
Рубашки
| Рубашки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| Льняная рубашка | Швейный Верстак | 44 | 0,25 | 10 | 10% | Шитье 1 | 200 | 8 Льняная ткань | |
| Простая льняная рубашка | Швейный Верстак | 35 год | 200 | 0,25 | 10 | 5% | Шитье 1 | 250 | 16 Льняная ткань |
Ноги
| Ноги | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| Брюки | Швейный Верстак | 35 год | 200 | 0,35 | 10 | 10% | Шитье 1 | 200 | 12 Льняная ткань |
| Брюки с накидками | Швейный Верстак | 44 | 0,35 | 15 | 5% | Шитье 1 | 250 | 12 льняной ткани, 2 кожи | |
| Шланг | Швейный Верстак | 53 | 300 | 0,4 | 15 | 5% | Шитье 2 | 300 | 12 шерстяной ткани, 12 льняной ткани |
| Шарнирный шланг | Швейный Верстак | Шитье 2 | 400 | 16 шерстяной ткани, 12 льняной ткани | |||||
обувь
| обувь | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Стоимость схемы | Ингредиенты |
| Необычная обувь | Швейный Верстак | 70/ 80/ 100 |
400 | 0,15 | 0% | + 15% | Шитье 3 | 400 | 24 Кожа |
| обувь | Швейный Верстак | 35/ 40/ 50 |
200 | 0,15 | 10% | 5% | Шитье 1 | 200 | 20 Кожа |
| Меховая обувь | Швейный Верстак | 53/ 60/ 75 |
200 | 0,25 | + 20% | -5% | Шитье 1 | 300 | 30 Мех |
| Благородная обувь | Швейный Верстак | 88 / +100 / +125 |
500 | 0,1 | 15% | 5% | Шитье 3 | 500 | 28 Кожа |
| Сапоги | Швейный Верстак | 70/ 80/ 100 |
400 | 0,25 | 20% | -5% | Шитье 2 | 500 | 30 Кожа |
| Простая обувь | Швейный Верстак | 18/ 20/ 25 |
50 | 0,15 | + 5% | + 5% | Шитье 1 | 100 | 16 Кожа |
| Благородные сапоги | Швейный Верстак | 105/ 120 / в 150 |
600 | 0,2 | 0% | + 25% | Шитье 3 | 600 | 36 Кожа |
| Меховые сапоги | Швейный Верстак | 88 / +100 / +125 |
500 | 0,35 | + 35% | -10% | Шитье 2 | 500 | 36 Мех |
Руки
| Руки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название предмета | Требуется ремесленная станция | Цена продажи | Стоимость | Вес | Защита от холода | Тепловая защита | Требуется технология | Схема стоимости золота | Ингредиенты |
| Толстые кожаные перчатки | Швейный Верстак | 35 год | 0,15 | 10 | 5% | Шитье 1 | 200 | 20 Кожа | |
