Защитите себя с помощью различных доспехов в Assassin’s Creed Odyssey! Проверьте этот гайд чтобы найти все доступные виды брони в игре, их характеристики, рейтинг, описаниеи рекомендуемые доспехи!
Содержание
Какие виды брони доступны в Assassin’s Creed Odyssey?
Снаряжайся в древнегреческий доспех
Защитите себя в битве с различными доспехами, доступными в игре! Каждая броня имеет свою собственную статистику, которая складывается, чтобы помочь вам выжить в битве даже после нескольких ударов.
5 различных категорий брони

Броня бывает в 5 категориях: голова, рука, грудь, талия и нога. Игроки могут не соответствовать своим доспехам по предпочтениям, статистике или даже по внешности!
Улучшение брони с гравюрами

Броня может получить дополнительные льготы с гравюрами. Отправляйтесь к любому кузнецу, чтобы получить выгравированную броню с перками, такими как дополнительный урон для определенного оружия или скорость передвижения.
Приобретайте экипировку у Лутов, Врагов, Кузнеца и других
Вы сможете приобрести новые механизмы из нескольких источников, таких как ящики для добычи, вражеские дропы, кузнец, награды за квесты и многое другое. Вы также можете приобрести дополнительный предмет в внутриигровом магазине с помощью Helix (валюта микротранзакции) или с помощью единиц Ubisoft Club.
Приобретенные виды будут прокачаны по текущей статистике
Вновь приобретенные механизмы у кузнеца или в игровом магазине будут прокачаны до текущего уровня вашего персонажа в игре. Выберите, когда выкупить ваш товар с умом, так как это потребует дополнительных ресурсов, чтобы обновить их позже.
Список всех доспехов

Больше контента в ближайшее время! Перепроверьте позже для полного списка.
Список всех шлемов
Глава | Макс Броня | Привилегия | Рейтинг |
---|---|---|---|
![]() | +759 | + 14% убийцы-убийцы + 20% к урону афинских солдат Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 9,5 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина + 10% урона мечами | 9,5 / 10 |
![]() | 800 | + 15% к урону воина + 5% крит урона | 9,5 / 10 |
![]() | 800 | + 15% урона охотника + 25% урона в голову | 9,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 10% к урону воина | 9,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 10% ассасин дамаг + 50% Шанс Крит. | 9,0 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина + 20% к урону афинских солдат | 9,0 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина + 20% урона от огня | 8.5 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 20% шанс игнорировать половину урона + 20% урона по спартанским солдатам | 8.5 / 10 |
![]() | 835 | + 14% убийцы-убийцы +5 секунд в состоянии алкогольного опьянения + 20% урона от огня | 8.5 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 10% при слабом здоровье | 8.5 / 10 |
![]() | +881 | + 15% к урону воина + 25% крит урона | 8,0 / 10 |
![]() | 800 | + 15% урона убийцы + 10% урона мечами и кинжалами | 8,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 20% шанс игнорировать половину урона + 5% к урону | 8,0 / 10 |
![]() | +759 | + 14% убийцы-убийцы + 5% к урону | 8,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 30% к общей броне + 5% крит урона | 8,0 / 10 |
![]() | +759 | + 14% убийцы-убийцы + 10% к урону воина + 20% урона по спартанским солдатам | 8,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% убийцы-убийцы + 10% ассасин дамаг Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 8,0 / 10 |
![]() | +759 | + 14% убийцы-убийцы + 10% крит урона + 10% шанс игнорировать половину урона | 8,0 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье +5 секунд в состоянии алкогольного опьянения | 8,0 / 10 |
![]() | 800 | + 15% урона убийцы +5 секунд в состоянии алкогольного опьянения | 8,0 / 10 |
![]() | 800 | + 15% урона убийцы Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 7.5 / 10 |
![]() | 800 | + 15% к урону воина + 20% шанс игнорировать половину урона | 7,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону воина + 15% к сопротивлению дальнего боя | 7,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону воина + 15% к сопротивлению дальнего боя | 7,0 / 10 |
![]() | 800 | + 15% урона охотника + 20% урона по спартанским солдатам | 6.5 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону охотника + 10% урона с луков на дальние цели | 6.5 / 10 |
![]() | 835 | + 14% к урону воина + 5% к урону + 20% урона от огня | 6.5 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону воина + 20% урона по спартанским солдатам | 6,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону охотника + 20% шанс игнорировать половину урона | 5.0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону убийцы + 5% скорости передвижения во время приседания | 4.5 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону убийцы Шанс КРИТ + 5% | 4,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону убийцы + 15% к урону кинжалами | 4,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону воина + 20% урона по спартанским солдатам | 4,0 / 10 |
![]() | +723 | + 13% к урону убийцы + 10% крит урона | 4,0 / 10 |
Список нагрудников

Список всех нагрудников
грудь | Макс Армор | Привилегия | Рейтинг |
---|---|---|---|
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 20% крит урона | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 5% адреналина при убийстве | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 10% здоровья | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 25% крит урона | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 10% здоровья | 9,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 15% урона с тяжелым оружием | 9,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 30% к общей броне | 9,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона убийцы + 20% урона от яда | 9,0 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина +5 секунд длительность горения | 8.5 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 10% урона охотника | 8.5 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона охотника + 10% скорости зарядки лука | 8,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% к урону воина + 30% к общей броне | 8,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 30% к общей броне | 8,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% убийцы-убийцы + 5% к урону + 15% крит урона | 8,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% урона охотника + 10% урона с тяжелым оружием + 10% урона от тяжелого оружия | 8,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% урона охотника + 5% к урону + 15% урона по животным | 7.5 / 10 |
![]() | +986 | + 14% убийцы-убийцы + 20% крит урона + 20% адреналина при убийстве | 7.5 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона убийцы + 25% адреналина при убийстве | 7.5 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона охотника + 10% урона от тяжелого оружия | 7,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона охотника + 10% урона от выстрела из лука | 7,0 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону убийцы + 10% урона охотника | 6.5 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону воина + 30% к общей броне | 6,0 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону убийцы + 25% адреналина при убийстве | 5.0 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону воина + 10% урона с тяжелым оружием | 4,0 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону охотника + 10% урона с тяжелым оружием | 4,0 / 10 |
![]() | 940 | + 13% к урону убийцы + 25% адреналина при убийстве | 4,0 / 10 |
![]() | 721 | + 12% урона убийцы | 2.0 / 10 |
Список доспехов

Больше контента в ближайшее время! Перепроверьте позже для полного списка.
Список всех рукавиц
Рука | Макс Армор | Привилегия | Рейтинг |
---|---|---|---|
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 20% крит урона + 30% к общей броне | 9,5 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона охотника + 20% урона с помощью способностей Overpower | 9,5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона убийцы + 15% крит урона | 9,5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 25% усиление стихий | 9,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 5% | 9,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 5% | 9,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 15% усиление стихий + 15% адреналина за удар | 8.5 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 30% к общей броне + 15% усиление стихий | 8.5 / 10 |
![]() | 596 | + 14% убийцы-убийцы + 5% к урону + 15% крит урона | 8.5 / 10 |
![]() | 596 | + 14% убийцы-убийцы + 10% к урону воина + 15% к сопротивлению в ближнем бою | 8.5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 20% адреналина за CRIT | 8.5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 15% адреналина за удар | 8,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% урона охотника + 25% адреналина при убийстве выстрелом в голову | 8,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина Шанс КРИТ + 5% + 5% усиление стихий | 8,0 / 10 |
![]() | 542 | + 14% к урону воина + 15% к сопротивлению в ближнем бою + 15% адреналина за CRIT | 8,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 15% усиление стихий + 50% крит урона при слабом здоровье | 8,0 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона убийцы + 25% к урону | 8,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 10% урона с помощью способностей Overpower | 7.5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 10% здоровья | 7,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 5% адреналина при убийстве | 7,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 20% адреналина за CRIT | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону воина + 10% урона с помощью способностей Overpower | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 25% адреналина при убийстве выстрелом в голову | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону воина + 50% крит урона при полном здоровье | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 20% адреналина за CRIT | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 5% крит урона | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 10% крит урона при полном здоровье | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 10% крит урона | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону воина + 6% здоровья | 4,0 / 10 |
Список брони талии

Больше контента в ближайшее время! Перепроверьте позже для полного списка.
Весь список поясов
Талия | Макс Армор | Привилегия | Рейтинг |
---|---|---|---|
![]() | 1040 | + 15% урона охотника + 20% урона в голову | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона убийцы + 20% урона от яда | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 20% урона с помощью способностей Overpower | 9,5 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 5% | 9,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% убийцы-убийцы + 20% урона с помощью способностей Overpower + 50% крит урона при слабом здоровье | 9,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% убийцы-убийцы + 10% усиление стихий + 50% крит урона при слабом здоровье | 9,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% урона охотника + 40% крит-урона при слабом здоровье + 20% урона с помощью способностей Overpower | 9,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% урона охотника + 15% адреналина за удар + 20% урона с помощью способностей Overpower | 9,0 / 10 |
![]() | +986 | + 14% убийцы-убийцы + 15% к сопротивлению в ближнем бою + 20% урона в голову | 9,0 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 5% | 9,0 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 15% адреналина за удар | 9,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% к урону воина Шанс КРИТ + 5% | 9,0 / 10 |
![]() | 1144 | + 15% к урону воина + 5% Продолжительность огня | 8.5 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 30% к общей броне + 3% длительности записи | 8.5 / 10 |
![]() | +986 | + 14% к урону воина + 15% адреналина за удар + 20% к урону афинских солдат | 8.5 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% к урону воина + 10% урона с помощью способностей Overpower | 8,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона охотника + 15% урона с луков по дальним целям | 8,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% к урону воина + 15% к сопротивлению в ближнем бою | 8,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина +5 секунд длительность горения + 30% к общей броне | 8,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% урона охотника + 10% урона убийцы | 8,0 / 10 |
![]() | 1040 | + 15% урона убийцы Шанс КРИТ + 5% | 8,0 / 10 |
![]() | 1034 | + 13% к урону воина + 25% усиление стихий | 7.5 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% убийцы-убийцы + 15% к сопротивлению в ближнем бою + 15% урона в голову | 7.5 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина + 10% здоровья + 50% крит урона при слабом здоровье | 7,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% к урону воина +5 секунд длительность горения + 30% к общей броне | 7,0 / 10 |
![]() | 1084 | + 14% убийцы-убийцы + 20% урона от яда + 15% адреналина за удар | 5.0 / 10 |
![]() | 1034 | + 13% к урону убийцы + 20% урона от яда | 4,0 / 10 |
![]() | 1034 | + 13% к урону убийцы Шанс КРИТ + 5% | 4,0 / 10 |
![]() | 1034 | + 13% к урону воина + 10% урона по животным | 4,0 / 10 |
![]() | 1034 | + 13% к урону убийцы + 20% урона от яда | 4,0 / 10 |
Список доспехов ног

Больше контента в ближайшее время! Перепроверьте позже для полного списка.
Список всех ног
ножка | Макс Армор | Привилегия | Рейтинг |
---|---|---|---|
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | 572 | + 15% к урону воина + 10% урона копьями | 9,5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 9,5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 20% урона от огня | 9,0 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 30% крит урона при слабом здоровье | 9,0 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона охотника + 10% урона от выстрела из лука | 8.5 / 10 |
![]() | 629 | + 15% к урону воина + 5% к урону | 8.5 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 20% урона от огня Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 8.5 / 10 |
![]() | 596 | + 14% убийцы-убийцы + 20% урона от огня +5 секунд в состоянии алкогольного опьянения | 8.5 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона охотника + 10% скорости зарядки лука | 8,0 / 10 |
![]() | 507 | + 15% к урону воина + 5% скорости передвижения во время приседания | 8,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 10% урона копьями + 20% урона по спартанским солдатам | 8,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% убийцы-убийцы + 20% урона от огня + 20% урона по животным | 8,0 / 10 |
![]() | 542 | + 14% урона охотника + 15% урона от выстрела из лука + 30% CRITDamage на животных | 8,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% убийцы-убийцы + 20% к скорости передвижения + 10% урона охотника | 8,0 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона убийцы Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 8,0 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона убийцы Продолжительность опьянения: + 5% | 8,0 / 10 |
![]() | 572 | + 15% урона убийцы + 10% урона копьями и посохами | 7.5 / 10 |
![]() | 572 | + 15% к урону воина + 10% к сопротивлению стихии | 7,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 10% урона от выстрела из лука | 7,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону воина + 15% урона копьями | 7,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 20% урона от огня + 10% стихийного урона | 7,0 / 10 |
![]() | 596 | + 14% к урону воина + 20% урона от огня + 10% к сопротивлению стихии | 6.5 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 15% скорости зарядки лука | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 20% к скорости передвижения | 5.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 5% к урону | 4.5 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы Шанс КРИТ + 10% при полном здоровье | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 10% к урону воина | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 10% урона копьями и посохами | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 10% к сопротивлению стихии | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 15% урона копьями и посохами | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону охотника + 15% урона копьями | 4,0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону убийцы + 15% урона с посохов | 3.0 / 10 |
![]() | 568 | + 13% к урону воина + 15% урона копьями | 3.0 / 10 |
Комплекты брони

Каждый предмет в наборе доспехов дает бонус, который складывается с большим количеством предметов из набора, который вы носите. Бонус на броню может составлять до 5, но также будет применяться, если есть только 2 или более.
Список всех доспехов
Больше контента в ближайшее время! Перепроверьте позже для полного списка.
броневой | Имя и сет Перк | Рейтинг |
---|---|---|
![]() | [Имя] ▶ Набор полубогов [Установить перк] [Как получить] | 9,5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор доспехов Pegasos [Набор перка] [Как добраться] | 9,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор героев Спартанской войны [Набор перка] [Как получить] | 9,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор Артемиды Мастера [Набор перка] [Как получить] | 9,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор греческих героев [Set Perk] [Как получить] | 9,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Spartan Renegade Set Set [Набор перка] [Как добраться] | 8.5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор героев Афинской войны [Набор перка] [Как получить] | 8.5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Агамемнон Сет [Установить перк] [Как получить] | 8.5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор Пилигримов [Set Perk] [Как получить] | 8.5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Пиратский набор [Набор перка] [Как получить] | 8.5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Бессмертный набор [Набор перка] [Как получить] | 8,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Набор змей [Набор перка] [Как получить] | 7.5 / 10 |
![]() | [Имя] Набор доспехов Кроноса [Set Perk] [Как добраться] | 7,0 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Amazon Set [Набор перка] [Как получить] | 7,0 / 10 |
![]() | [Имя] Вестник Сумеречного Сета [Set Perk] [Как добраться] | 5,5 / 10 |
![]() | [Имя] ▶ Arena Fighter’s Set [Набор перка] [Как получить] | 7.5 / 10 |